
組織で担っている役割の大きさや職務で発揮している能力の高さに応じて、給与や役職が決まります。
その時の目安となる物差しが、等級とかグレードと呼ばれるものです。
実際にご覧頂いたほうがわかりやすいでしょう。役割等級の一例です。
等級 | 対応役職 | 等級定義 |
---|---|---|
7等級 | 事業部長 | 事業部の長として、新しい戦略やビジネスモデルを策定し、会社方針に基づく事業部方針を策定している。その目標達成のための事業部の管理、実行をしている。 |
6等級 | 部長 | 部門の長として、会社方針を噛み砕き、必要に応じて経営トップに意見具申するとともに、部門方針を策定し、目標達成のための部門の管理・実行をしている。または、全社業績に貢献する特命課題の管理、実行をしている。 |
5等級 | 課長 | 課組織の長として、所属する部門方針に基づき、組織方針を策定している。その目標達成のための管理、実行をしている。または、部門業績に貢献する特命課題の管理、実行をしている。 |
4等級 | 係長 | 担当職務に関する実施方針を策定し、その目標達成のための管理、実行をしている。または、豊富な経験と高度な技能を必要とする職務を担当している。 |
3等級 | 主任 | 担当職務に関する役割を認識し、工夫・改善・周囲の巻き込みを行いながら実行している。または複雑な仕事のために技術・技能を要する職務を担当している。 |
2等級 | 一人前 | 定型的な担当業務については効率化を含め主体的に計画を立て、自らの判断で処理し、非定型的な担当職務についても処理している。一人前として経験を積み担当職務に関して熟練している。 |
1等級 | 見習い | 割り当てられた業務を定められた手続きに従って行う定型的・反復的な仕事を担当している。一人前になるための知識・スキルを習得している。 |
等級数が多くなると、昇格する(等級が上がる)機会が多くなり、社員さんの動機づけに役立つというメリットがある一方で、等級ごとに求められる役割や能力に差を設けるのが難しくなるデメリットが生じます。
逆に、等級数が少ないと、等級に求められる役割や能力の内容が明確になり、昇格か否かの判断がしやすいメリットがある一方で、昇格の機会が減るというデメリットが生じます。
中間管理職を少なくし、フラットな組織を目指すのであれば、等級数も少なくなります。
高度で複雑な能力が必要であったり、個人ごとの能力差が大きかったりする職種であれば、等級を多くした方が運用しやすいでしょう。
人数や職種の数によりますが、中堅・中小企業であれば、3~6等級が妥当だと思います。
- 部下・後輩の指導、部門を管理監督するレベル…2or3つの等級
- 独力で仕事ができるレベル…2つの等級
- 新卒、新人で仕事を覚えるレベル…1つの等級
で構成するというのが、経験則上、しっくり収まることが多いです。